Trimbakeshwar Taluka Ready Reckoner Rates 2026-27
Rates for all 150 villages in Trimbakeshwar taluka, Nashik, from IGR eASR as of October 2026. Dry farmland in the lowest assessment band runs from ₹1,87,815 to ₹8,74,445 per acre. Land here can fall in or near an eco-sensitive zone. Verify eco-zone status before purchase.
Pick a village
Search above, or choose a village in the table below, to see every rate eASR lists for it: dry farmland by assessment band, the gaothan rate, and zone rates for towns and MIDC areas.
Value and stamp duty
Pick a rate above with “Use”, or type a rate you already have.
Enter an area to see the ready reckoner value, the value duty is charged on, and the stamp duty.
Indicative. The base rate is adjusted by the eASR valuation guidelines (floor, lift, age of the building and more), and the stamp duty presets are as reported for Nashik city limits as of October 2026. Confirm both with the sub-registrar before you pay.
Village rates in Trimbakeshwar taluka
Dry farmland in the lowest and highest assessment band, the gaothan rate and the NA land rate, FY 2026-27. Open a village for all seven bands and its highway-facing land rate.
| Village | Farmland, lowest band | Farmland, highest band | Gaothan | NA land |
|---|---|---|---|---|
| Adgaon | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Alavand | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Ambai | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Ambali | ₹4,32,811/acre₹10,69,500/ha | ₹4,84,732/acre₹11,97,800/ha | ₹86/sq ft₹930/sq m | ₹72/sq ft₹780/sq m |
| Anjaneri | ₹8,74,445/acre₹21,60,800/ha | ₹9,27,742/acre₹22,92,500/ha | ₹171/sq ft₹1,840/sq m | ₹137/sq ft₹1,470/sq m |
| Asvali Harsh | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Avhate | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Baphanavihir | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Behedapada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Bejhe | ₹6,51,584/acre₹16,10,100/ha | ₹7,02,049/acre₹17,34,800/ha | ₹128/sq ft₹1,380/sq m | ₹111/sq ft₹1,190/sq m |
| Belapali | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Berval | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Bhagohol | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Bhilamal | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Bhutamokhada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Boripada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Borwat | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Brahmanvade | ₹5,13,060/acre₹12,67,800/ha | ₹5,64,375/acre₹13,94,600/ha | ₹98/sq ft₹1,060/sq m | ₹85/sq ft₹920/sq m |
| Chakore | ₹6,51,584/acre₹16,10,100/ha | ₹7,02,049/acre₹17,34,800/ha | ₹128/sq ft₹1,380/sq m | ₹111/sq ft₹1,190/sq m |
| Chikhalapada | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Chinchovhol | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Chinchwad | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Chirapali | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Chourapada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Dahalewadi | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Dalapatapur | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Dapure | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Dayatipada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Devala | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Devdongra | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Devgaon | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Dhadoshi | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Dhanapada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Dhanshet | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Dhargaon Khu. | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Divyachapada | ₹4,32,811/acre₹10,69,500/ha | ₹4,84,732/acre₹11,97,800/ha | ₹86/sq ft₹930/sq m | ₹72/sq ft₹780/sq m |
| Doloheal | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Gadadavane | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Gandalpad | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Ganeshgaon Vaghera | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Garamal | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Gavatha | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Ghumodi | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Godhadayachapada | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Goladari | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Gorathan | ₹6,51,584/acre₹16,10,100/ha | ₹7,02,049/acre₹17,34,800/ha | ₹128/sq ft₹1,380/sq m | ₹111/sq ft₹1,190/sq m |
| Harasul | ₹8,74,445/acre₹21,60,800/ha | ₹9,27,742/acre₹22,92,500/ha | ₹171/sq ft₹1,840/sq m | ₹137/sq ft₹1,470/sq m |
| Harshwadi | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Hatalondhi | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Hattipada | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Hirdi | ₹4,32,811/acre₹10,69,500/ha | ₹4,84,732/acre₹11,97,800/ha | ₹86/sq ft₹930/sq m | ₹72/sq ft₹780/sq m |
| Holadaranagar | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Jategaon Bu | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Jategaon Khurd | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Jharavad Khurd | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Kacharpada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Kachurli | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Kadegavhan | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Kakadapada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Kalamuste | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Kalamuste (Na.) | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Kalamuste (Tra.) | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Kalamuste h | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Karanjali | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Kas | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Kaulpada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Khadakohol | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Khairayapali | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Khairayapali | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Khambale | ₹8,74,445/acre₹21,60,800/ha | ₹9,27,742/acre₹22,92,500/ha | ₹171/sq ft₹1,840/sq m | ₹137/sq ft₹1,470/sq m |
| Kharoli | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Kharshet | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Kharval | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Khoripada | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Kojuli | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Kone | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Korivas | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Kotanbi | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Mahadevanagar | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Malegaon | ₹6,51,584/acre₹16,10,100/ha | ₹7,02,049/acre₹17,34,800/ha | ₹128/sq ft₹1,380/sq m | ₹111/sq ft₹1,190/sq m |
| Met Humbachi | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Met Motyachi | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Met Tulasichi | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Met Yelyachi | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Metaghar Killa | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Metchandrachi | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Metkavara | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Mulavad | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Mulegaon | ₹6,51,584/acre₹16,10,100/ha | ₹7,02,049/acre₹17,34,800/ha | ₹128/sq ft₹1,380/sq m | ₹111/sq ft₹1,190/sq m |
| Muranbi | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Nandgaon Kohli | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Nandurkipada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Niragude ( Harasul ) | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Ojharakhed | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Pahine | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Pasteur | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Pengalwadi (Na) | ₹8,74,445/acre₹21,60,800/ha | ₹9,27,742/acre₹22,92,500/ha | ₹171/sq ft₹1,840/sq m | ₹137/sq ft₹1,470/sq m |
| Pengalwadi (Tra.) | ₹8,74,445/acre₹21,60,800/ha | ₹9,27,742/acre₹22,92,500/ha | ₹171/sq ft₹1,840/sq m | ₹137/sq ft₹1,470/sq m |
| Phanasapada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Pimpalad (tryambaka) | ₹4,32,811/acre₹10,69,500/ha | ₹4,84,732/acre₹11,97,800/ha | ₹86/sq ft₹930/sq m | ₹72/sq ft₹780/sq m |
| Pimpalgon | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Pimpri ( Tryambak ) | ₹6,51,584/acre₹16,10,100/ha | ₹7,02,049/acre₹17,34,800/ha | ₹128/sq ft₹1,380/sq m | ₹111/sq ft₹1,190/sq m |
| Rajivanagar | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Rautamal | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Rayate | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Rohile | ₹4,32,811/acre₹10,69,500/ha | ₹4,84,732/acre₹11,97,800/ha | ₹86/sq ft₹930/sq m | ₹72/sq ft₹780/sq m |
| Sadarpada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Samundi | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Sapatapali | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Sapgaon | ₹4,32,811/acre₹10,69,500/ha | ₹4,84,732/acre₹11,97,800/ha | ₹86/sq ft₹930/sq m | ₹72/sq ft₹780/sq m |
| Sapte | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Saraste | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Saravala | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Savarpada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Savarpada (Ozarkhed) | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Sayade | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Shindapada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Shirasgaon | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Shirgaon (Na.) | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Shirgaon (Tra.) | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Shivajinagar | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Somanathanagar | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Takedevgaon | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Takeharsh | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Talegaon (tryambaka) | ₹5,13,060/acre₹12,67,800/ha | ₹5,64,375/acre₹13,94,600/ha | ₹98/sq ft₹1,060/sq m | ₹85/sq ft₹920/sq m |
| Thadya | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Thanapada | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Torangan (Ha) | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Torangan (Trambak) | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Torangan(Harsul) | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Ubhrale | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Umbarapada (ka) | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Umbhrade | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Vadholi | ₹8,74,445/acre₹21,60,800/ha | ₹9,27,742/acre₹22,92,500/ha | ₹171/sq ft₹1,840/sq m | ₹137/sq ft₹1,470/sq m |
| Vaghera | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Varasavihir | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Vatakapada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Vavi Harsha | ₹2,57,016/acre₹6,35,100/ha | ₹3,09,746/acre₹7,65,400/ha | ₹83/sq ft₹890/sq m | ₹66/sq ft₹710/sq m |
| Vayagholapada | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Vele | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Velunje | ₹4,32,811/acre₹10,69,500/ha | ₹4,84,732/acre₹11,97,800/ha | ₹86/sq ft₹930/sq m | ₹72/sq ft₹780/sq m |
| Vinayakanagar | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| Virnagar | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Volan | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| Zarwad Bk | ₹3,46,370/acre₹8,55,900/ha | ₹3,99,668/acre₹9,87,600/ha | ₹84/sq ft₹900/sq m | ₹69/sq ft₹740/sq m |
| nandur | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
| tupwadi | ₹4,32,811/acre₹10,69,500/ha | ₹4,84,732/acre₹11,97,800/ha | ₹86/sq ft₹930/sq m | ₹72/sq ft₹780/sq m |
| vilkas | ₹1,87,815/acre₹4,64,100/ha | ₹2,36,782/acre₹5,85,100/ha | ₹50/sq ft₹540/sq m | ₹44/sq ft₹470/sq m |
Trimbakeshwar ready reckoner questions
What is the ready reckoner rate for agricultural land in Trimbakeshwar taluka?
For FY 2026-27, dry farmland in the lowest assessment band runs from ₹4,64,100 per hectare (₹1,87,815 per acre) in Adgaon to ₹21,60,800 per hectare (₹8,74,445 per acre) in Anjaneri. Higher assessment bands carry higher rates. Source: IGR Maharashtra eASR, as of October 2026.
What is the gaothan rate in Trimbakeshwar taluka villages?
Property inside the village settlement (gaothan) is rated from ₹540 to ₹1,840 per sq m (₹50 to ₹171 per sq ft) across the taluka for FY 2026-27.
What is the ready reckoner rate for NA plots in Trimbakeshwar taluka?
