Surgana Taluka Ready Reckoner Rates 2026-27
Rates for all 210 villages in Surgana taluka, Nashik, from IGR eASR as of October 2026. Dry farmland in the lowest assessment band runs from ₹89,031 to ₹2,61,467 per acre.
Pick a village
Search above, or choose a village in the table below, to see every rate eASR lists for it: dry farmland by assessment band, the gaothan rate, and zone rates for towns and MIDC areas.
Value and stamp duty
Pick a rate above with “Use”, or type a rate you already have.
Enter an area to see the ready reckoner value, the value duty is charged on, and the stamp duty.
Indicative. The base rate is adjusted by the eASR valuation guidelines (floor, lift, age of the building and more), and the stamp duty presets are as reported for Nashik city limits as of October 2026. Confirm both with the sub-registrar before you pay.
Towns, MIDC and zoned villages
These areas list rates by zone or land use instead of farmland bands.
- Surgana Nagarpanchyat26 zonesFlats ₹22,280 to ₹23,060 per sq mView
Village rates in Surgana taluka
Dry farmland in the lowest and highest assessment band, the gaothan rate and the NA land rate, FY 2026-27. Open a village for all seven bands and its highway-facing land rate.
| Village | Farmland, lowest band | Farmland, highest band | Gaothan | NA land |
|---|---|---|---|---|
| Ahmadgavhan | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Alangun | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Alivadand | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Amada Palasan | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Amajhar | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Ambada | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Ambatha | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Ambepada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Ambode | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Ambupada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Amburpadi Digar | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Amdaba-Hey | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Avalapada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Bahali | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Baphalun | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Bardipada | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Barhe | ₹1,21,406/acre₹3,00,000/ha | ₹2,18,530/acre₹5,40,000/ha | ₹46/sq ft₹500/sq m | ₹31/sq ft₹330/sq m |
| Bedase | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Bendaval | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Bhadar | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Bhatavihir | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Bhavada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Bhavanadagad | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Bhegu | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Bhenshet | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Bhintaghar | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Bhoramal | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Bijurapada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Bival | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Borchond | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Borgaon | ₹2,61,467/acre₹6,46,100/ha | ₹4,08,571/acre₹10,09,600/ha | ₹72/sq ft₹780/sq m | ₹58/sq ft₹620/sq m |
| Bubali | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Chandrapur | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Chikadi | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Chikhali | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Chinchale | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Chinchapada | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Chinchapada | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Chirai | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Dangarale | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Deshmukhnagar | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Devala | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Devaladari | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Devgaon | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Dodipada | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Dolarichapada | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Dolhare | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Dudhaval | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Durgapur | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Fanaspada | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Gaarmaal | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Gadaga | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Gahale | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Galabari | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Galavad | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Ganeshnagar | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Ghagabari | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Gondune | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Gopalapur | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Gopalnagar | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Guard | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Guhi Jambhulapada | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Guratembhi | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Hadakaichond | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Hanumanthapada | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Hanumantmal | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Haranatekadi | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Haste | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Hatagad | ₹2,61,467/acre₹6,46,100/ha | ₹4,08,571/acre₹10,09,600/ha | ₹72/sq ft₹780/sq m | ₹58/sq ft₹620/sq m |
| Hatrundi(Chi) | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Hatti | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Hatti Ba | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Hemantpada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Hirdipada | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Jahule | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Jambhulapada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Jamunmatha | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Jhagadapada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Kahandolasa | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Kahanndolapada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Kalamane | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Karanjali | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Karanjul Petare | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Karanjur (Kelvan) | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Karavannde | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Karjul (Surgana) | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Kathipada | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Kelavan | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Khadakamal | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Khadaki Digar | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Khaireman | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Kharude | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Khirdi | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Khirmni | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Khirpada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Khobala Digar | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Khobale Mani | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Khodambe | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Khokaravihir | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Khokari | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Khuntavihir | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Kodule | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Kondulpada | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Kotanba | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Kotanbi | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Kothula | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Krushnnagar | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Kukudamunda | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Kukudane | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Ladgaon | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Malagonda | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Malbari | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Malegaon | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Malgavhan | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Manakhed | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Mandave | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Mandha | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Mangadhe | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Mani | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Masteman | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Meradand | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Mhaisakhadak | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Mhaisamal | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Mohadalapada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Mohapada (chi) | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Mohapada Khu. | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Mohpada | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Morachonda | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Mothamal | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Murumadari | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Nadagadari | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Nagashewadi | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Navapur | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Nimbarapada | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Palasan | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Palashel | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Palasvihir | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Palavihir | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Pangarane | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Patali (pa) | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Payarapada | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Pilukpada | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Pimpalachond | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Pimpalasond | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Pohodi | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Pratapagad | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Ragatavihir | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Rahude | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Rakshasabhuvan | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Ranjune | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Rantavihir | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Rasha | ₹1,03,195/acre₹2,55,000/ha | ₹1,88,179/acre₹4,65,000/ha | ₹33/sq ft₹360/sq m | ₹27/sq ft₹290/sq m |
| Rokadapada | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
| Ronghane | ₹1,12,503/acre₹2,78,000/ha | ₹2,01,533/acre₹4,98,000/ha | ₹36/sq ft₹390/sq m | ₹29/sq ft₹310/sq m |
| Roti | ₹89,031/acre₹2,20,000/ha | ₹1,74,015/acre₹4,30,000/ha | ₹25/sq ft₹270/sq m | ₹21/sq ft₹230/sq m |
